4 g BIO-Rohrzucker | Preise: €/100 Stück | |||||
ab Menge | schwarz | 1-farbig | 2-farbig | 3-farbig | 4c-Euro | |
6.000 | 6,85 | 8,15 | 9,45 | 10,35 | 9,15 | |
12.000 | 5,35 | 5,95 | 7,85 | 9,15 | 5,95 | |
24.000 | 4,45 | 4,95 | 5,85 | 7,25 | 4,95 | |
54.000 | 3,65 | 4,25 | 4,95 | 5,65 | 4,25 | |
108.000 | 3,15 | 3,55 | 4,05 | 4,45 | 3,55 | |
from quantity | black | 1 colours | 2 colours | 3 colours | 4c-euroscala | |
prices: €/100 items |
Inhalt | ca. 4 g brauner Rohrzucker |
Drucknebenkosten | 135,00 € pro Farbe und Motiv |
Ausführung | weiße Papierverbundfolie |
Formate | Rechteckbeutel 60 x 50 mm; 50 x 75 mm |
Stick 17 x 100 mm | |
Tetraeder 30 x 50 mm | |
Verpackung | Kartons à 1.000 Stück |
Haltbarkeit | Zucker hat kein Verfalldatum bei |
sachgerechter Lagerung | |
Lieferzeit | ca. 15 Arbeitstage nach Druckfreigabe |
content | approx. 4 g brown cane sugar |
printing charges | 135 € per colour and motive |
base material | white paper-film |
formats | rectangular bag 60 x 50 mm; 50 x 75 mm |
stick 17 x 100 mm | |
tetrahedron 30 x 50 mm | |
packaging | cardboard boxes with 1.000 items |
shelf life | sugar has an unlimited shelf life |
if stocked correctly | |
delivery time | approx. 15 business days after printing release |